Hessenliga 2009/2010
| 1 Spieltag (25.07.2009) |
| Samstag, 25. Juli 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | Viktoria Aschaffenburg | - | SC Waldgirmes | 1 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | Rot-Weiß Frankfurt | - | 1. FC Germania Ober-Roden | 1 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | TSG Wörsdorf | - | Eintracht Stadtallendorf | 0 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | Hünfelder SV | - | OSC Vellmar | 1 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | KSV Baunatal | - | SV Asbach Bad Hersfeld | 4 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | VfB Marburg | - | 1. FC Eschborn | 2 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | 1. FC Schwalmstadt | - | RSV Würges | 0 | : | 4 | ||||
| 15:00 Uhr | Viktoria Urberach | - | FSV Fernwald | 4 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | FSV Frankfurt U23 | - | KSV Klein-Karben | 0 | : | 0 | ||||
Spielfrei: Kickers Offenbach U23 | ||||||||||
| nach oben |
| 2 Spieltag (29.07.2009) |
| Mittwoch, 29. Juli 2009 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | Kickers Offenbach U23 | - | FSV Frankfurt U23 | 2 | : | 0 | ||||
| 19:00 Uhr | RSV Würges | - | Viktoria Urberach | 3 | : | 0 | ||||
| 19:00 Uhr | 1. FC Eschborn | - | 1. FC Schwalmstadt | 3 | : | 2 | ||||
| 19:00 Uhr | SV Asbach Bad Hersfeld | - | VfB Marburg | 2 | : | 4 | ||||
| 19:00 Uhr | OSC Vellmar | - | KSV Baunatal | 0 | : | 4 | ||||
| 19:00 Uhr | Eintracht Stadtallendorf | - | Hünfelder SV | 1 | : | 1 | ||||
| 19:00 Uhr | 1. FC Germania Ober-Roden | - | TSG Wörsdorf | 0 | : | 2 | ||||
| 19:00 Uhr | SC Waldgirmes | - | Rot-Weiß Frankfurt | 1 | : | 1 | ||||
| 19:30 Uhr | KSV Klein-Karben | - | Viktoria Aschaffenburg | 2 | : | 1 | ||||
Spielfrei: FSV Fernwald | ||||||||||
| nach oben |
| 3 Spieltag (01.08.2009 - 02.08.2009) |
| Samstag, 01. August 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | Kickers Offenbach U23 | - | FSV Fernwald | 1 | : | 3 | ||||
| 15:00 Uhr | Rot-Weiß Frankfurt | - | KSV Klein-Karben | 2 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | TSG Wörsdorf | - | SC Waldgirmes | 1 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | Hünfelder SV | - | 1. FC Germania Ober-Roden | 4 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | KSV Baunatal | - | Eintracht Stadtallendorf | 0 | : | 3 | ||||
| 15:00 Uhr | 1. FC Schwalmstadt | - | SV Asbach Bad Hersfeld | 1 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | VfB Marburg | - | OSC Vellmar | 7 | : | 4 | ||||
| 15:00 Uhr | Viktoria Urberach | - | 1. FC Eschborn | 2 | : | 1 | ||||
| Sonntag, 02. August 2009 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | FSV Frankfurt U23 | - | Viktoria Aschaffenburg | 0 | : | 3 | ||||
Spielfrei: RSV Würges | ||||||||||
| nach oben |
| 4 Spieltag (05.08.2009) |
| Dienstag, 04. August 2009 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | SC Waldgirmes | - | Hünfelder SV | 2 | : | 0 | ||||
| 19:00 Uhr | 1. FC Germania Ober-Roden | - | KSV Baunatal | 3 | : | 0 | ||||
| Mittwoch, 05. August 2009 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | Viktoria Aschaffenburg | - | Rot-Weiß Frankfurt | 3 | : | 1 | ||||
| 19:00 Uhr | FSV Fernwald | - | FSV Frankfurt U23 | 1 | : | 2 | ||||
| 19:00 Uhr | RSV Würges | - | Kickers Offenbach U23 | 1 | : | 3 | ||||
| 19:00 Uhr | SV Asbach Bad Hersfeld | - | Viktoria Urberach | 0 | : | 1 | ||||
| 19:00 Uhr | OSC Vellmar | - | 1. FC Schwalmstadt | 0 | : | 1 | ||||
| 19:00 Uhr | Eintracht Stadtallendorf | - | VfB Marburg | 1 | : | 1 | ||||
| 19:30 Uhr | KSV Klein-Karben | - | TSG Wörsdorf | 1 | : | 1 | ||||
Spielfrei: 1. FC Eschborn | ||||||||||
| nach oben |
| 5 Spieltag (08.08.2009) |
| Samstag, 08. August 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | FSV Fernwald | - | RSV Würges | 2 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | Hünfelder SV | - | KSV Klein-Karben | 2 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | TSG Wörsdorf | - | Viktoria Aschaffenburg | 0 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | KSV Baunatal | - | SC Waldgirmes | 3 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | VfB Marburg | - | 1. FC Germania Ober-Roden | 1 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | 1. FC Schwalmstadt | - | Eintracht Stadtallendorf | 0 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | Viktoria Urberach | - | OSC Vellmar | 1 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | FSV Frankfurt U23 | - | Rot-Weiß Frankfurt | 1 | : | 2 | ||||
| Sonntag, 09. August 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | Kickers Offenbach U23 | - | 1. FC Eschborn | 2 | : | 3 | ||||
Spielfrei: SV Asbach Bad Hersfeld | ||||||||||
| nach oben |
| 6 Spieltag (15.08.2009) |
| Freitag, 14. August 2009 | ||||||||||
| 18:30 Uhr | 1. FC Germania Ober-Roden | - | 1. FC Schwalmstadt | 2 | : | 0 | ||||
| 18:45 Uhr | SC Waldgirmes | - | VfB Marburg | 2 | : | 0 | ||||
| 19:00 Uhr | 1. FC Eschborn | - | FSV Fernwald | 2 | : | 0 | ||||
| 19:30 Uhr | KSV Klein-Karben | - | KSV Baunatal | 0 | : | 0 | ||||
| 19:30 Uhr | RSV Würges | - | FSV Frankfurt U23 | 3 | : | 3 | ||||
| Samstag, 15. August 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | Viktoria Aschaffenburg | - | Hünfelder SV | 2 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | Rot-Weiß Frankfurt | - | TSG Wörsdorf | 5 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Asbach Bad Hersfeld | - | Kickers Offenbach U23 | 0 | : | 3 | ||||
| 15:00 Uhr | Eintracht Stadtallendorf | - | Viktoria Urberach | 1 | : | 1 | ||||
Spielfrei: OSC Vellmar | ||||||||||
| nach oben |
| 7 Spieltag (19.08.2009) |
| Dienstag, 18. August 2009 | ||||||||||
| 18:30 Uhr | 1. FC Schwalmstadt | - | SC Waldgirmes | 2 | : | 5 | ||||
| 19:00 Uhr | Kickers Offenbach U23 | - | OSC Vellmar | 2 | : | 1 | ||||
| Mittwoch, 19. August 2009 | ||||||||||
| 18:30 Uhr | FSV Fernwald | - | SV Asbach Bad Hersfeld | 0 | : | 2 | ||||
| 18:30 Uhr | Hünfelder SV | - | Rot-Weiß Frankfurt | 0 | : | 3 | ||||
| 18:30 Uhr | Viktoria Urberach | - | 1. FC Germania Ober-Roden | 4 | : | 1 | ||||
| 18:30 Uhr | FSV Frankfurt U23 | - | TSG Wörsdorf | 2 | : | 0 | ||||
| 19:30 Uhr | RSV Würges | - | 1. FC Eschborn | 2 | : | 1 | ||||
| 19:30 Uhr | KSV Baunatal | - | Viktoria Aschaffenburg | 1 | : | 3 | ||||
| 19:30 Uhr | VfB Marburg | - | KSV Klein-Karben | 4 | : | 3 | ||||
Spielfrei: Eintracht Stadtallendorf | ||||||||||
| nach oben |
| 8 Spieltag (22.08.2009 - 23.08.2009) |
| Freitag, 21. August 2009 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | Eintracht Stadtallendorf | - | Kickers Offenbach U23 | 1 | : | 1 | ||||
| Samstag, 22. August 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | KSV Klein-Karben | - | 1. FC Schwalmstadt | 3 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | Viktoria Aschaffenburg | - | VfB Marburg | 1 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | Rot-Weiß Frankfurt | - | KSV Baunatal | 1 | : | 4 | ||||
| 15:00 Uhr | TSG Wörsdorf | - | Hünfelder SV | 1 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Asbach Bad Hersfeld | - | RSV Würges | 4 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | OSC Vellmar | - | FSV Fernwald | 0 | : | 4 | ||||
| 15:00 Uhr | SC Waldgirmes | - | Viktoria Urberach | 3 | : | 3 | ||||
| Sonntag, 23. August 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | 1. FC Eschborn | - | FSV Frankfurt U23 | 0 | : | 5 | ||||
Spielfrei: 1. FC Germania Ober-Roden | ||||||||||
| nach oben |
| 9 Spieltag (29.08.2009) |
| Freitag, 28. August 2009 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | Kickers Offenbach U23 | - | 1. FC Germania Ober-Roden | 3 | : | 0 | ||||
| Samstag, 29. August 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | FSV Fernwald | - | Eintracht Stadtallendorf | 0 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | RSV Würges | - | OSC Vellmar | 3 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | 1. FC Eschborn | - | SV Asbach Bad Hersfeld | 8 | : | 4 | ||||
| 15:00 Uhr | KSV Baunatal | - | TSG Wörsdorf | 6 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | VfB Marburg | - | Rot-Weiß Frankfurt | 2 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | 1. FC Schwalmstadt | - | Viktoria Aschaffenburg | 0 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | Viktoria Urberach | - | KSV Klein-Karben | 3 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | FSV Frankfurt U23 | - | Hünfelder SV | 1 | : | 0 | ||||
Spielfrei: SC Waldgirmes | ||||||||||
| nach oben |
| 10 Spieltag (05.09.2009) |
| Freitag, 04. September 2009 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | Hünfelder SV | - | KSV Baunatal | 0 | : | 3 | ||||
| 19:30 Uhr | Eintracht Stadtallendorf | - | RSV Würges | 0 | : | 3 | ||||
| Samstag, 05. September 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | Rot-Weiß Frankfurt | - | 1. FC Schwalmstadt | 2 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | Viktoria Urberach | - | Viktoria Aschaffenburg | 1 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | TSG Wörsdorf | - | VfB Marburg | 1 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Asbach Bad Hersfeld | - | FSV Frankfurt U23 | 0 | : | 7 | ||||
| 15:00 Uhr | OSC Vellmar | - | 1. FC Eschborn | 0 | : | 3 | ||||
| 15:00 Uhr | SC Waldgirmes | - | Kickers Offenbach U23 | 2 | : | 3 | ||||
| Mittwoch, 30. September 2009 | ||||||||||
| 18:00 Uhr | 1. FC Germania Ober-Roden | - | FSV Fernwald | 0 | : | 2 | ||||
Spielfrei: KSV Klein-Karben | ||||||||||
| nach oben |
| 11 Spieltag (12.09.2009) |
| Freitag, 11. September 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | RSV Würges | - | 1. FC Germania Ober-Roden | 2 | : | 2 | ||||
| Samstag, 12. September 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | Kickers Offenbach U23 | - | KSV Klein-Karben | 2 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | FSV Fernwald | - | SC Waldgirmes | 2 | : | 5 | ||||
| 15:00 Uhr | 1. FC Eschborn | - | Eintracht Stadtallendorf | 3 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Asbach Bad Hersfeld | - | OSC Vellmar | 1 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | VfB Marburg | - | Hünfelder SV | 2 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | Viktoria Urberach | - | Rot-Weiß Frankfurt | 0 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | 1. FC Schwalmstadt | - | TSG Wörsdorf | 3 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | FSV Frankfurt U23 | - | KSV Baunatal | 2 | : | 0 | ||||
Spielfrei: Viktoria Aschaffenburg | ||||||||||
| nach oben |
| 12 Spieltag (19.09.2009) |
| Freitag, 18. September 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | KSV Baunatal | - | VfB Marburg | 5 | : | 2 | ||||
| Samstag, 19. September 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | Viktoria Aschaffenburg | - | Kickers Offenbach U23 | 3 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | TSG Wörsdorf | - | Viktoria Urberach | 4 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | Hünfelder SV | - | 1. FC Schwalmstadt | 2 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | OSC Vellmar | - | FSV Frankfurt U23 | 2 | : | 3 | ||||
| 15:00 Uhr | Eintracht Stadtallendorf | - | SV Asbach Bad Hersfeld | 4 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | 1. FC Germania Ober-Roden | - | 1. FC Eschborn | 0 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | SC Waldgirmes | - | RSV Würges | 0 | : | 0 | ||||
| Montag, 21. September 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | KSV Klein-Karben | - | FSV Fernwald | 4 | : | 1 | ||||
Spielfrei: Rot-Weiß Frankfurt | ||||||||||
| nach oben |
| 13 Spieltag (26.09.2009) |
| Freitag, 25. September 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | RSV Würges | - | KSV Klein-Karben | 4 | : | 1 | ||||
| Samstag, 26. September 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | FSV Fernwald | - | Viktoria Aschaffenburg | 0 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | 1. FC Eschborn | - | SC Waldgirmes | 2 | : | 3 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Asbach Bad Hersfeld | - | 1. FC Germania Ober-Roden | 0 | : | 5 | ||||
| 15:00 Uhr | OSC Vellmar | - | Eintracht Stadtallendorf | 1 | : | 5 | ||||
| 15:00 Uhr | 1. FC Schwalmstadt | - | KSV Baunatal | 2 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | Viktoria Urberach | - | ||||||||


