Hessenliga 2009/2010
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 38 |
| Aktueller Spieltag: | 28 |
| Spiele / ST: | 9 |
| Spiele insgesamt: | 342 |
| Spiele gespielt: | 224 |
| Höchster Heimsieg: KSV Baunatal - TSG Wörsdorf | 6 : 0 |
| Höchster Auswärtssieg: SV Asbach Bad Hersfeld - FSV Frankfurt U23 | 0 : 7 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 758 |
| Ø Tore / Spieltag: | 30.46 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.38 |
| Tore Heim | 406 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 16.31 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 1.81 |
| Tore Auswärts | 352 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 14.14 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.57 |
| Tor pro Spieltag |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

