Hessenliga 2009/2010
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 38 |
| Aktueller Spieltag: | 38 |
| Spiele / ST: | 9 |
| Spiele insgesamt: | 342 |
| Spiele gespielt: | 342 |
| Höchster Heimsieg: FSV Frankfurt U23 - SV Asbach Bad Hersfeld | 8 : 1 |
| Höchster Auswärtssieg: SV Asbach Bad Hersfeld - FSV Frankfurt U23 | 0 : 7 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 1214 |
| Ø Tore / Spieltag: | 31.95 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.55 |
| Tore Heim | 655 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 17.24 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 1.92 |
| Tore Auswärts | 559 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 14.71 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.63 |
| Tor pro Spieltag |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

