Hessenliga 2009/2010
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 38 |
| Aktueller Spieltag: | 28 |
| Spiele / ST: | 9 |
| Spiele insgesamt: | 342 |
| Spiele gespielt: | 217 |
| Höchster Heimsieg: KSV Baunatal - TSG Wörsdorf | 6 : 0 |
| Höchster Auswärtssieg: SV Asbach Bad Hersfeld - FSV Frankfurt U23 | 0 : 7 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 740 |
| Ø Tore / Spieltag: | 30.69 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.41 |
| Tore Heim | 395 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 16.38 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 1.82 |
| Tore Auswärts | 345 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 14.31 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.59 |
| Tor pro Spieltag |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

