|
|
- Aw: B-Liga Tipprunde 09/10 [Diego 10]
- Aw: A-Liga Tipprunde 2009/2010 [Junis91]
- Aw: A-Liga Tipprunde 2009/2010 [vanBommel]
- Aw: A-Liga Tipprunde 2009/2010 [Leichtfuß]
- Aw: A-Liga Tipprunde 2009/2010 [Capitano]
- Tickets für Deutschland - Bosnien-Herzegowina auch bei der Eintracht erhältlich
- Kickers bauen an der Festung – Ohne Personalsorgen gegen Regensburg
- FSV Frankfurt optimistisch gegen Fortuna
- FSV Frankfurt ebnet Weg für U23-Aufstieg in die Regionalliga
- Rot-Weiss Darmstadt schließt auf – Spvgg. Neu-Isenburg verpatzt Start ins Neue Jahr
Ergebnisse Hessenliga
| 27. Spieltag |
28. Spieltag |
29. Spieltag |
| Schwalmst. | - | Klein-Karben | -:- |
| Marburg | - | Vikt. Aschaff. | -:- |
| Baunatal | - | RW Frankf. | -:- |
| Hünfeld | - | Wörsdorf | -:- |
| FSV Fr. U23 | - | Eschborn | 2:2 |
| Würges | - | Asbach | -:- |
| Fernwald | - | Vellmar | -:- |
| Kickers U23 | - | Stadtall. | -:- |
| Vikt. Urber. | - | Waldgirmes | -:- |
| Klein-Karben | - | Vikt. Urber. | -:- |
| Ober-Roden | - | Kickers U23 | -:- |
| Stadtall. | - | Fernwald | -:- |
| Vellmar | - | Würges | -:- |
| Asbach | - | Eschborn | -:- |
| Wörsdorf | - | Baunatal | -:- |
| RW Frankf. | - | Marburg | -:- |
| Vikt. Aschaff. | - | Schwalmst. | -:- |
| Hünfeld | - | FSV Fr. U23 | -:- |
| Vikt. Aschaff. | - | Vikt. Urber. | -:- |
| Schwalmst. | - | RW Frankf. | -:- |
| Marburg | - | Wörsdorf | -:- |
| Baunatal | - | Hünfeld | -:- |
| FSV Fr. U23 | - | Asbach | -:- |
| Eschborn | - | Vellmar | -:- |
| Würges | - | Stadtall. | -:- |
| Fernwald | - | Ober-Roden | -:- |
| Kickers U23 | - | Waldgirmes | -:- |
Tabelle Hessenliga
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| S | T | P | ||
| 1 | FSV Frankfurt U23 | 14 | 23:11 | 28 |
| 2 | Viktoria Urberach | 11 | 27:8 | 27 |
| 3 | RSV Würges | 12 | 25:13 | 25 |
| 4 | KSV Baunatal | 12 | 29:18 | 25 |
| 5 | Viktoria Aschaffenburg | 10 | 17:4 | 24 |
| 6 | VfB Marburg | 11 | 28:16 | 24 |
| 7 | Hünfelder SV | 11 | 20:10 | 23 |
| 8 | Kickers Offenbach U23 | 12 | 28:19 | 22 |
| 9 | Eintracht Stadtallendorf | 13 | 22:14 | 22 |
| 10 | Rot-Weiß Frankfurt | 11 | 18:12 | 20 |
| 11 | 1. FC Eschborn | 11 | 27:27 | 19 |
| 12 | SC Waldgirmes | 11 | 24:18 | 18 |
| 13 | 1. FC Schwalmstadt | 13 | 21:24 | 17 |
| 14 | KSV Klein-Karben | 10 | 18:23 | 12 |
| 15 | TSG Wörsdorf | 13 | 18:26 | 10 |
| 16 | 1. FC Germania Ober-Roden | 11 | 11:20 | 9 |
| 17 | OSC Vellmar | 11 | 16:30 | 9 |
| 18 | FSV Fernwald | 9 | 13:17 | 8 |
| 19 | SV Asbach Bad Hersfeld | 11 | 10:35 | 4 |
| S | T | P | ||
| 1 | FSV Frankfurt U23 | 24 | 55:21 | 51 |
| 2 | KSV Baunatal | 23 | 48:33 | 42 |
| 3 | Kickers Offenbach U23 | 22 | 50:32 | 41 |
| 4 | SC Waldgirmes | 23 | 50:37 | 40 |
| 5 | Viktoria Aschaffenburg | 23 | 34:24 | 40 |
| 6 | Rot-Weiß Frankfurt | 23 | 41:28 | 38 |
| 7 | Eintracht Stadtallendorf | 23 | 37:25 | 38 |
| 8 | RSV Würges | 23 | 40:31 | 37 |
| 9 | 1. FC Eschborn | 23 | 51:46 | 37 |
| 10 | Viktoria Urberach | 23 | 44:35 | 36 |
| 11 | VfB Marburg | 23 | 47:40 | 35 |
| 12 | Hünfelder SV | 23 | 35:28 | 35 |
| 13 | FSV Fernwald | 22 | 28:39 | 22 |
| 14 | 1. FC Schwalmstadt | 23 | 29:43 | 21 |
| 15 | 1. FC Germania Ober-Roden | 23 | 31:47 | 21 |
| 16 | OSC Vellmar | 22 | 32:52 | 21 |
| 17 | KSV Klein-Karben | 23 | 34:53 | 19 |
| 18 | TSG Wörsdorf | 23 | 26:55 | 16 |
| 19 | SV Asbach Bad Hersfeld | 22 | 28:71 | 12 |
| S | T | P | ||
| 1 | FSV Frankfurt U23 | 10 | 32:10 | 23 |
| 2 | SC Waldgirmes | 12 | 26:19 | 22 |
| 3 | Kickers Offenbach U23 | 10 | 22:13 | 19 |
| 4 | Rot-Weiß Frankfurt | 12 | 23:16 | 18 |
| 5 | 1. FC Eschborn | 12 | 24:19 | 18 |
| 6 | KSV Baunatal | 11 | 19:15 | 17 |
| 7 | Eintracht Stadtallendorf | 10 | 15:11 | 16 |
| 8 | Viktoria Aschaffenburg | 13 | 17:20 | 16 |
| 9 | FSV Fernwald | 13 | 15:22 | 14 |
| 10 | Hünfelder SV | 12 | 15:18 | 12 |
| RSV Würges | 11 | 15:18 | 12 | |
| 12 | OSC Vellmar | 11 | 16:22 | 12 |
| 13 | 1. FC Germania Ober-Roden | 12 | 20:27 | 12 |
| 14 | VfB Marburg | 12 | 19:24 | 11 |
| 15 | Viktoria Urberach | 12 | 17:27 | 9 |
| 16 | SV Asbach Bad Hersfeld | 11 | 18:36 | 8 |
| 17 | KSV Klein-Karben | 13 | 16:30 | 7 |
| 18 | TSG Wörsdorf | 10 | 8:29 | 6 |
| 19 | 1. FC Schwalmstadt | 10 | 8:19 | 4 |
Newsletter
NEBENVERDIENST: ballraum.de sucht Freie Mitarbeiter
Zur Unterstützung unserer Redaktion suchen wir GEGEN BEZAHLUNG Freie Mitarbeiter, die über das Geschehen von der Oberliga Hessen bis zu den KIA Kreisligen berichten. Relevant sind für uns die Ligen in den Fußballbezirken bzw. Kreisen Frankfurt, Wetterau, Offenbach, Hanau, Darmstadt, Dieburg, Groß-Gerau und Bergstraße. Ihre Bewerbung bitte per Mail an Diese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, du musst Javascript aktivieren, damit du sie sehen kannstBildreporter gesucht
Du willst neben Ergebnisse und Spielberichten auch Fotos (Spielszenen, Mannschaftsbilder, Trainer, Fans, etc.) von Deinem Klub auf BallRaum.de sehen? Dann schicke uns einfach regelmäßig aktuelle Bilder + kurze Bildbeschreibung an Diese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, du musst Javascript aktivieren, damit du sie sehen kannstDie aktuellen Meldungen der 1. Bundesliga
Tickets für Deutschland - Bosnien-Herzegowina auch bei der Eintracht erhältlich
Am 03. Juni 2010 trifft die Deutsche Fußballnationalmannschaft in der Commerzbank-Arena Frankfurt in einem Länderspiel auf Bosnien-Herzegowina. mehr...
Die aktuellen Meldungen der 2. Bundesliga
FSV Frankfurt optimistisch gegen Fortuna
„Wir treffen erneut auf ein Spitzenteam, das eine großartige Saison spielt“, erklärte FSV-Geschäftsführer Bernd Reisig vor der Partie des FSV Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag um 13 Uhr im… mehr...
Die aktuellen Meldungen der 3. Liga
Kickers bauen an der Festung – Ohne Personalsorgen gegen Regensburg
Die Offenbacher Kickers sind derzeit auf dem besten Wege, aus dem Bieberer Berg wieder eine Festung zu machen – das war eines der Ziele von Trainer Wolfgang Wolf bei Amtsantritt.… mehr...
Die aktuellen Meldungen der Regionalliga Sued
Lilien-Spiel gegen 1. FC Nürnberg fällt aus
Das für heute angesetzte Spiel des SV Darmstadt 98 in der Regionalliga gegen den 1. FC Nürnberg ist soeben abgesagt worden. mehr...
Die aktuellen Meldungen der Hessenliga
FSV Frankfurt ebnet Weg für U23-Aufstieg in die Regionalliga
Einem Aufstieg der U23 des FSV Frankfurt in die Regionalliga steht finanziell nichts im Wege. Das beschloss der FSV Frankfurt in seiner Präsidiumssitzung. Bei einem Abstieg der 1. Mannschaft in… mehr...
Die aktuellen Meldungen der Verbandsliga Sued
Rot-Weiss Darmstadt schließt auf – Spvgg. Neu-Isenburg verpatzt Start ins Neue Jahr
Am vergangenen Mittwoch standen zwei Nachholspiele auf dem Programm der Verbandsliga Süd. Nach dem Chaos der letzten Wochen empfing RW Darmstadt die Spvgg.02 Griesheim als Spiel des 23.Spieltages, während die… mehr...

