|
|
- Aw: Tippspiel [Nummer7]
- neue Bilder 13. und 14. März 2010 [TyrannRufus]
- Aw: Torschützenliste Saison 2009/10 [Kaka]
- Aw: Torschützenliste Saison 2009/10 [Dede]
- Aw: A-Liga Tipprunde 2009/2010 [tsv09]
Ergebnisse Hessenliga
| 27. Spieltag |
28. Spieltag |
29. Spieltag |
| Schwalmst. | - | Klein-Karben | -:- |
| Marburg | - | Vikt. Aschaff. | -:- |
| Baunatal | - | RW Frankf. | -:- |
| Hünfeld | - | Wörsdorf | -:- |
| FSV Fr. U23 | - | Eschborn | 2:2 |
| Würges | - | Asbach | -:- |
| Fernwald | - | Vellmar | -:- |
| Kickers U23 | - | Stadtall. | -:- |
| Vikt. Urber. | - | Waldgirmes | -:- |
| Klein-Karben | - | Vikt. Urber. | 2:1 |
| Ober-Roden | - | Kickers U23 | -:- |
| Stadtall. | - | Fernwald | 3:0 |
| Vellmar | - | Würges | 1:1 |
| Asbach | - | Eschborn | -:- |
| Wörsdorf | - | Baunatal | 1:0 |
| RW Frankf. | - | Marburg | 1:0 |
| Vikt. Aschaff. | - | Schwalmst. | 2:2 |
| Hünfeld | - | FSV Fr. U23 | 1:3 |
| Vikt. Aschaff. | - | Vikt. Urber. | -:- |
| Schwalmst. | - | RW Frankf. | -:- |
| Marburg | - | Wörsdorf | -:- |
| Baunatal | - | Hünfeld | -:- |
| FSV Fr. U23 | - | Asbach | -:- |
| Eschborn | - | Vellmar | -:- |
| Würges | - | Stadtall. | -:- |
| Fernwald | - | Ober-Roden | -:- |
| Kickers U23 | - | Waldgirmes | -:- |
Tabelle Hessenliga
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| S | T | P | ||
| 1 | FSV Frankfurt U23 | 14 | 23:11 | 28 |
| 2 | Viktoria Urberach | 11 | 27:8 | 27 |
| 3 | Viktoria Aschaffenburg | 11 | 19:6 | 25 |
| 4 | RSV Würges | 12 | 25:13 | 25 |
| 5 | KSV Baunatal | 12 | 29:18 | 25 |
| 6 | Eintracht Stadtallendorf | 14 | 25:14 | 25 |
| 7 | VfB Marburg | 11 | 28:16 | 24 |
| 8 | Hünfelder SV | 12 | 21:13 | 23 |
| 9 | Rot-Weiß Frankfurt | 12 | 19:12 | 23 |
| 10 | Kickers Offenbach U23 | 12 | 28:19 | 22 |
| 11 | 1. FC Eschborn | 11 | 27:27 | 19 |
| 12 | SC Waldgirmes | 11 | 24:18 | 18 |
| 13 | 1. FC Schwalmstadt | 13 | 21:24 | 17 |
| 14 | KSV Klein-Karben | 11 | 20:24 | 15 |
| 15 | TSG Wörsdorf | 14 | 19:26 | 13 |
| 16 | OSC Vellmar | 12 | 17:31 | 10 |
| 17 | 1. FC Germania Ober-Roden | 11 | 11:20 | 9 |
| 18 | FSV Fernwald | 9 | 13:17 | 8 |
| 19 | SV Asbach Bad Hersfeld | 11 | 10:35 | 4 |
| S | T | P | ||
| 1 | FSV Frankfurt U23 | 25 | 58:22 | 54 |
| 2 | KSV Baunatal | 24 | 48:34 | 42 |
| 3 | Kickers Offenbach U23 | 22 | 50:32 | 41 |
| 4 | Eintracht Stadtallendorf | 24 | 40:25 | 41 |
| 5 | Rot-Weiß Frankfurt | 24 | 42:28 | 41 |
| 6 | Viktoria Aschaffenburg | 24 | 36:26 | 41 |
| 7 | SC Waldgirmes | 23 | 50:37 | 40 |
| 8 | RSV Würges | 24 | 41:32 | 38 |
| 9 | 1. FC Eschborn | 23 | 51:46 | 37 |
| 10 | Viktoria Urberach | 24 | 45:37 | 36 |
| 11 | VfB Marburg | 24 | 47:41 | 35 |
| 12 | Hünfelder SV | 24 | 36:31 | 35 |
| 13 | 1. FC Schwalmstadt | 24 | 31:45 | 22 |
| 14 | FSV Fernwald | 23 | 28:42 | 22 |
| 15 | KSV Klein-Karben | 24 | 36:54 | 22 |
| 16 | OSC Vellmar | 23 | 33:53 | 22 |
| 17 | 1. FC Germania Ober-Roden | 23 | 31:47 | 21 |
| 18 | TSG Wörsdorf | 24 | 27:55 | 19 |
| 19 | SV Asbach Bad Hersfeld | 22 | 28:71 | 12 |
| S | T | P | ||
| 1 | FSV Frankfurt U23 | 11 | 35:11 | 26 |
| 2 | SC Waldgirmes | 12 | 26:19 | 22 |
| 3 | Kickers Offenbach U23 | 10 | 22:13 | 19 |
| 4 | Rot-Weiß Frankfurt | 12 | 23:16 | 18 |
| 5 | 1. FC Eschborn | 12 | 24:19 | 18 |
| 6 | KSV Baunatal | 12 | 19:16 | 17 |
| 7 | Eintracht Stadtallendorf | 10 | 15:11 | 16 |
| 8 | Viktoria Aschaffenburg | 13 | 17:20 | 16 |
| 9 | FSV Fernwald | 14 | 15:25 | 14 |
| 10 | RSV Würges | 12 | 16:19 | 13 |
| 11 | Hünfelder SV | 12 | 15:18 | 12 |
| 12 | OSC Vellmar | 11 | 16:22 | 12 |
| 13 | 1. FC Germania Ober-Roden | 12 | 20:27 | 12 |
| 14 | VfB Marburg | 13 | 19:25 | 11 |
| 15 | Viktoria Urberach | 13 | 18:29 | 9 |
| 16 | SV Asbach Bad Hersfeld | 11 | 18:36 | 8 |
| 17 | KSV Klein-Karben | 13 | 16:30 | 7 |
| 18 | TSG Wörsdorf | 10 | 8:29 | 6 |
| 19 | 1. FC Schwalmstadt | 11 | 10:21 | 5 |
Newsletter
NEBENVERDIENST: ballraum.de sucht Freie Mitarbeiter
Zur Unterstützung unserer Redaktion suchen wir GEGEN BEZAHLUNG Freie Mitarbeiter, die über das Geschehen von der Oberliga Hessen bis zu den KIA Kreisligen berichten. Relevant sind für uns die Ligen in den Fußballbezirken bzw. Kreisen Frankfurt, Wetterau, Offenbach, Hanau, Darmstadt, Dieburg, Groß-Gerau und Bergstraße. Ihre Bewerbung bitte per Mail an Diese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, du musst Javascript aktivieren, damit du sie sehen kannstBildreporter gesucht
Du willst neben Ergebnisse und Spielberichten auch Fotos (Spielszenen, Mannschaftsbilder, Trainer, Fans, etc.) von Deinem Klub auf BallRaum.de sehen? Dann schicke uns einfach regelmäßig aktuelle Bilder + kurze Bildbeschreibung an Diese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, du musst Javascript aktivieren, damit du sie sehen kannstDie aktuellen Meldungen der 1. Bundesliga
Tickets für Deutschland vs Bosnien-Herzegowina auch bei der Eintracht erhältlich
Am 03. Juni 2010 trifft die Deutsche Fußballnationalmannschaft in der Commerzbank-Arena Frankfurt in einem Länderspiel auf Bosnien-Herzegowina. mehr...
Die aktuellen Meldungen der 2. Bundesliga
FSV Frankfurt optimistisch gegen Fortuna
„Wir treffen erneut auf ein Spitzenteam, das eine großartige Saison spielt“, erklärte FSV-Geschäftsführer Bernd Reisig vor der Partie des FSV Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag um 13 Uhr im… mehr...
Die aktuellen Meldungen der 3. Liga
Kickers verzweifeln am Abwehrbollwerk – Nullnummer gegen Regensburg
Keine Tore am Bieberer Berg! 0:0-Unentschieden endete am Nachmittag das Spiel zwischen den Offenbacher Kickers und Jahn Regensburg. Und das, obwohl die Kickers nach dem Platzverweis gegen den Regensburger Stefan… mehr...
Die aktuellen Meldungen der Regionalliga Sued
RL 22. Spieltag: Kasseler Löwen melden sich torhungrig zurück
Die aktuellen Meldungen der Hessenliga
HL 28. Spieltag: Klein-Karben siegt auch ohne Rübenach
Die aktuellen Meldungen der Verbandsliga Sued
Verbandsliga Süd komplettiert den 24.Spieltag – Führungstrio siegt im Kollektiv
Während es in den vergangenen Wochen immer wieder Komplikationen in der Durchführung der Spieltage gab, konnte an diesem Wochenende zum ersten Mal ein „normaler" Spieltag stattfinden. In den Freitagsspielen siegte… mehr...

